RNDr. Martin Plešivčák, PhD.
Archív vedených prác
Celkový počet vedených prác: 38 | bakalárske: 17 | diplomové: 21| p.č. | autor | názov | rok | typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salwan Khaleel | Územné aspekty politiky Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí | 2026 | d |
| 2 | Sabina Arleta Kissová | Vnímanie Európskej únie verejnosťou členských krajín: Ako sa mení v čase a priestore? | 2026 | d |
| 3 | Kaka Salwan | Územné aspekty migračnej politiky Európskej únie | 2024 | b |
| 4 | Harmaňoš Tomáš | Slovensko a hodnotovo-ideologický profil voličov: konzervatívno-liberálna línia a jej socio-priestorové súvislosti | 2021 | b |
| 5 | Csemezová Lucia | Vplyv efektu susedstva na volebné správanie elektorátu: prípadová štúdia volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja | 2020 | d |
| 6 | Hanulíková Zuzana | Potraviny v Európskej únii – ich cena, dostupnosť a kvalita v geografických súvislostiach | 2020 | d |
| 7 | Farkašová Alexandra | Kohézna politika Európskej únie ako nástroj zmenšovania regionálnych rozdielov v Slovenskej republike | 2019 | d |
| 8 | Hegedüš Kamil | Rozpočet Európskej únie: príjmy a výdavky v časopriestorovej perspektíve | 2019 | d |
| 9 | Šefčíková Simona | Prezidentské voľby na Slovensku vo svetle regionálnych špecifík podpory jednotlivých kandidátov | 2019 | d |
| 10 | Martina Zajáčková | Stratégia Európa 2020 – význam, ciele a priestorové aspekty jej implementácie | 2019 | b |
| 11 | Avram Jakub | Priestorová analýza výsledkov prezidentských volieb v USA v roku 2016: ako hlasovali jednotlivé štáty? | 2018 | d |
| 12 | Cáder Denis | Komunálne voľby 2014 v meste Žilina a ich dopad na komunálnu politiku | 2018 | d |
| 13 | Kos Tomáš | Intraurbánne špecifiká volebného správania: prípadová štúdia mesta Malacky na príklade parlamentných volieb v roku 2016 | 2018 | d |
| 14 | Kútny Martin | Štrukturálne a investičné fondy Európskej únie: oblasti, toky a smery finančnej pomoci | 2018 | d |
| 15 | Mihálik Peter | Paralely a diferencie vo volebnom správaní regiónov hlavných miest vybraných krajín strednej Európy | 2018 | d |
| 16 | Csemezová Lucia | Politický marketing a volebná kampaň: Prípadová štúdia volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017 | 2018 | b |
| 17 | Hanulíková Zuzana | Geografické aspekty financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie | 2018 | b |
| 18 | Kudlej Jozef | Volebné správanie veľkomestského prostredia: komparácia Bratislavy a Košíc | 2018 | b |
| 19 | Gnjatovičová Simona | Socio-ekonomická konfliktná línia elektorátu: Podpora ľavicových strán a jej regionálny kontext v rámci územia Slovenska | 2017 | d |
| 20 | Hegedüš Matej | Voľby a volebná participácia elektorátu: prípadová štúdia krajín Vyšehradskej štvorky | 2017 | d |
| 21 | Herda Filip | Komunálne voľby v regióne Hornej Nitry z perspektívy urbánno-rurálnej konfliktnej línie | 2017 | d |
| 22 | Kubala Matej | Volebné výsledky a ich podmienenosť socio-ekonomickou stratifikáciou spoločnosti: prípadová štúdia Trnavského kraja | 2017 | d |
| 23 | Szerződi Kristián | Úspešnosť radikálnych strán v europarlamentných voľbách: politicko-geografická analýza členských krajín Európskej únie | 2017 | d |
| 24 | Farkašová Alexandra | Politické stratégie a marketing politických strán v Slovenskej republike | 2017 | b |
| 25 | Hegedüš Kamil | Referendá na Slovensku: volebná účasť a výsledky v regionálnej perspektíve | 2017 | b |
| 26 | Spišiak Šimon | Prieskumy verejnej mienky v kontexte konečných výsledkov volieb na Slovensku: vzdialené od reality? | 2017 | b |
| 27 | Šefčíková Simona | Nováčikovia na slovenskej politickej scéne: nové strany, dôvody ich vzniku, životaschopnosť a regionálna podpora | 2017 | b |
| 28 | Gerbel Brian | Vybrané časopriestorové aspekty systému politických strán v Slovenskej republike | 2015 | d |
| 29 | Kliský Dávid | Ponovembrové vlády na Slovensku v kontexte najdôležitejších aspektov vnútornej a zahraničnej politiky štátu | 2015 | d |
| 30 | Kubicová Zdenka | Zastúpenie žien v komunálnej politike v mestách a vidieckych obciach okresu Myjava | 2015 | d |
| 31 | Kuseinová Monika | Analýza volebného správania študentov vybraných vysokých škôl v Slovenskej republike | 2015 | d |
| 32 | Gnjatovičová Simona | Komparácia politických orientácií zastupiteľstiev na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja a jeho obcí | 2015 | b |
| 33 | Hegedüš Matej | Volebné systémy parlamentných volieb v krajinách Európskej únie | 2015 | b |
| 34 | Kubala Matej | Územia volebnej podpory rozhodujúcich politických strán v Slovenskej republike | 2015 | b |
| 35 | Szerzodi Kristian | Odlišnosti vo vývoji volebného správania elektorátu post-socialistických krajín a štátov západnej Európy | 2015 | b |
| 36 | Kuseinová Monika | Vývoj volebných preferencií regiónu Spišská Nová Ves v kontexte urbánno-rurálnej konfliktnej línie | 2013 | b |
| 37 | Vlašič Martin | Voľby do Európskeho parlamentu z pohľadu členských krajín Európskej únie | 2013 | b |
| 38 | Treuer Anton | Organizácia volieb v Slovenskej republike | 2011 | b |
typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca

