Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
Archív vedených prác
Celkový počet vedených prác: 53 | bakalárske: 30 | diplomové: 23| p.č. | autor | názov | rok | typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mešárová Slávka | Ekonomické a sociálne dôsledky populačného starnutia v krajinách V4 | 2024 | b |
| 2 | Slota Kristián | Vybrané aspekty vnútornej migrácie obyvateľstva Slovenskej republiky | 2024 | d |
| 3 | Zváčová Katarína | Rodová rovnosť v akademickom prostredí na Slovensku | 2023 | b |
| 4 | Slota Kristián | Dochádzka a odchádzka do zamestnania v Žilinskom kraji | 2022 | b |
| 5 | Kováčiková Lívia | Seniori v meste Prievidza – sociálno demografická analýza | 2019 | d |
| 6 | Petríková Kristína | Sociálne služby pre seniorov v Bratislavskom samosprávnom kraji | 2019 | d |
| 7 | Dražkovcová Katarína | Pohlavná štruktúra obyvateľstva sveta | 2018 | d |
| 8 | Mášik Pavol | Populácia seniorov na Slovensku v demografickej perspektíve | 2018 | b |
| 9 | Hebanová Mária | Zmeny rodinného správania vo vzťahu k plodnosti v Poľsku | 2017 | d |
| 10 | Ondačka Tomáš | Procesu starnutia obyvateľstva vo vzťahu k úmrtnosti v krajinách Európy | 2017 | d |
| 11 | Stračárová Lenka | Rasová štruktúra obyvateľstva USA | 2017 | d |
| 12 | Vlčková Radka | Populačné starnutie krajských miest SR a jeho sociálny dopad | 2016 | d |
| 13 | Lukáčová Michaela | Plodnosť žien v krajinách Nordickej rady | 2016 | b |
| 14 | Bziňák Tomáš | Štruktúry obyvateľstva mesta Košice | 2015 | d |
| 15 | Horváthová Radka | Nelegálna migrácia na Slovensku | 2015 | d |
| 16 | Nikolovová Angelika | Časová a priestorová analýza potratovosti v Európe | 2015 | d |
| 17 | Nováková Michaela | Vplyv populačných procesov na starnutie obyvateľstva v krajinách V4 | 2015 | d |
| 18 | Turčinová Natália | Úmrtnosť podľa príčin smrti v Európe | 2015 | d |
| 19 | Dražkovcová Katarína | Pohlavná a veková štruktúra obyvateľstva Ázie | 2015 | b |
| 20 | Hebanová Mária | Sobášnosť obyvateľstva v Poľsku | 2015 | b |
| 21 | Husák Štefan | Dynamika obyvateľstva mesta Levice | 2015 | b |
| 22 | Mackovičová Zuzana | Analýza prirodzeného pohybu obyvateľstva malých obcí Slovenska | 2015 | b |
| 23 | Ondačka Tomáš | Analýza vekovej štruktúry obyvateľstva Nemecka | 2015 | b |
| 24 | Oravcová Katarína | Demografická analýza domácností jednotlivcov v SR | 2015 | b |
| 25 | Stračárová Lenka | Populácia USA – hodnotenie vybraných štruktúr obyvateľstva | 2015 | b |
| 26 | Dibdiaková Anna | Sociálne služby pre seniorov v Žilinskom kraji. | 2014 | d |
| 27 | Hroncová Dana | Úmrtnosť obyvateľstva na choroby obehovej sústavy – komparácia SR a ČR | 2014 | d |
| 28 | Kakaš Arnold | Vybrané aspekty vnútornej migrácie obyvateľstva Českej republiky | 2014 | d |
| 29 | Kukan Šimon | Rozvodovosť - komparácia ČR a SR | 2014 | d |
| 30 | Minárová Ivana | Rozvodosť v Európe | 2014 | d |
| 31 | Nemcová Michaela | Demografické štruktúry seniorov Slovenska - časový a priestorový aspekt | 2014 | d |
| 32 | Csech Juraj | Ekonomická štruktúra seniorov Európy | 2014 | b |
| 33 | Gallus Juraj | Analýza prirodzeného pohybu obyvateľstva krajín bývalého Sovietskeho zväzu | 2014 | b |
| 34 | Reichhardt Dušan | Prirodzený a migračný pohyb obyvateľstva okresu Pezinok | 2014 | b |
| 35 | Slimáková Katarína | Migračné trendy obyvateľstva Banskobystrického kraja | 2014 | b |
| 36 | Vlčková Radka | Zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva mestských sídel SR (2001-2011) | 2014 | b |
| 37 | Buranský Maroš | Zdravotný stav obyvateľstva SR - onkologické ochorenia | 2013 | d |
| 38 | Bziňák Tomáš | Prirodzený a migračný pohyb obyvateľstva mesta Košice | 2013 | b |
| 39 | Horváthová Radka | Zahraničná migrácia Slovenska s dôrazom na štruktúry migrantov | 2013 | b |
| 40 | Nováková Michaela | Populačné starnutie obyvateľstva krajín V4 | 2013 | b |
| 41 | Turčinová Natália | Úmrtnosť podľa príčin smrti obyvateľstva Slovenska | 2013 | b |
| 42 | Blašková Veronika | Populačné starnutie obyvateľstva Južnej Ameriky | 2012 | b |
| 43 | Dibdiaková Anna | Štruktúry obyvateľstva urbánneho a rurálneho priestoru Banskobystrického kraja | 2012 | b |
| 44 | Hroncová Dana | Dojčenská úmrtnosť sveta | 2012 | b |
| 45 | Kakaš Arnold | Migračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja | 2012 | b |
| 46 | Minárová Ivana | Príčiny rozvodov na Slovensku. | 2012 | b |
| 47 | Kunyiková Eva | Geografia mesta Komárno so zameraním na populačný vývoj | 2012 | d |
| 48 | Nemcová Michaela | Pôrodnosť v mestách východného Slovenska | 2011 | b |
| 49 | Šešerová Valentína | Vek ako diferenčný faktor pôrodnosti a potratovosti | 2011 | b |
| 50 | Jedličková Miroslava | Dynamika a štruktúry obyvateľstva urbánneho a rurálneho priestoru Žilinského kraja | 2011 | d |
| 51 | Ondačková Jana | Populačné starnutie obyvateľstva Českej republiky | 2011 | d |
| 52 | Hirsch Peter | Populačné starnutie a jeho vybrané spoločenské a ekonomické dôsledky | 2010 | b |
| 53 | Ondačková Jana | Veková štruktúra a populačné starnutie Českej republiky | 2009 | b |
typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca

